产品详细
大型丝杠升降钟罩炉WET-16ZMA以进口优质硅钼棒为加热元件,采用双层壳体结构和智能化控温系统,可控硅控制,移相触发,炉膛采用进口1800型氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳安全可靠,节能,微电脑控制能快速升降温,自动化程度较高,各项指标达到了国际先进水平。
主要技术参数:
项目 | 单位 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | 有效使用尺寸 | |||
炉膛尺寸 | mm | 200X150X150 | 300X200X200 | 500X300X200 | 500X500X500 | |||
温度类别 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | ||||||
炉门结构 | 上下升降电动 | |||||||
控温精度 | ℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||
加热元件 | 根据温度而定,采用优质电阻丝、硅碳棒、硅钼棒、石墨。 | |||||||
电压/频率 | AC/Hz | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |||
设计功率 | KW | 4 | 10 | 15 | 25 | |||
温控方式 | 微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控制、移相触发。 | |||||||
保护装置 | 独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护,自动化程度较高,各项指标达到了国际先进水平。 | |||||||
主要附件 | 高温手套,坩埚钳,发热元件,门堵,合格证,说明书,质保书。 | |||||||
可选配 | 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面通讯联机功能,多台设备一台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与保存数据。 | |||||||
炉膛尺寸可根据客户要求定制!
炉膛有效使用尺寸mm | 电压v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 |
110 | ±1 |
- 上一篇:升降炉WLT-17SJ
- 下一篇:触摸屏控制丝杠升降炉WLT-16SJ