产品详细
品名:高温管式炉,我公司是管式炉生产厂家,欢迎用户咨询管式电炉价格及知识,此款管式电炉采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。
技术参数:
炉体结构 | 采用优质冷轧板,经过数控等设备机床精密加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境 |
电源 | 220V/380V |
加热元件 | 0-1200电阻丝、0-1400硅碳棒、0-1800硅钼棒 |
热电偶 | K(0-1200℃) 、 S(0-1600℃)、 B(0-1800℃) |
炉管尺寸mm | 30、40、50、60、80、100、120 |
加热区mm | 0-1200 |
炉管 | 310S不锈钢管 石英管 、刚玉管 |
温度控制 | PID自动控制 |
电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 |
温控仪 | 采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪,温控仪是双行LED 显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,编程16或32段自动升温,保温, 降温温度曲线,无人职守,PID控制,带有偏差,超温断电报警等功能, 使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制 功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全. |
控温精度 | 控温精度: ±1°C |
炉膛材料 | 采用轻质氧化铝纤维 |
法兰 | 高真空法兰由不锈钢制作,两个高温“O”型圈密封 |
水冷 | |
可选配件 | |
流量计 | 范围: 0.3-3L/min(可根据要求定制) |
真空表 | 指针真空表,测量范围:0— -0.1MPA |
真空度 | -0.1MPA,(可根据客户要求配置) |
计算机接口 | 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控 制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 |
无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印 |
炉管尺寸及炉管高温区长度可根据客户要求定制!
- 上一篇:没有了
- 下一篇:高真空管式炉WLT-16G